+ Name | RV3, RV5, RV8, RV12 ROTARY VANE PUMP |
+ Special Feature | 위험한 환경에서 사용 가능 저렴한 가격, 유지보수 |
+ Application Sphere | 이중 모드 대량 처리 및 고진공 분야에 적합 소규모의 제약, 식품, 광학등 다양한 분야 |
+ Application Process | • 위험지역펌핑 • 동결건조, 코팅 |
+ Technical Data
변위 | |
RV3 50Hz | 3.7m3h-1/2.2ft3min-1 |
RV3 60Hz | 4.5m3h-1/2.6ft3min-1 |
RV5 50Hz | 5.8m3h-1/3.4ft3min-1 |
RV5 60Hz | 7m3h-1/4.1ft3min-1 |
RV8 50Hz | 9.7m3h-1/5.7ft3min-1 |
RV8 60Hz | 11.7m3h-1/6.9ft3min-1 |
RV12 50Hz | 14.2m3h-1/8.4ft3min-1 |
RV12 60Hz | 17m3h-1/10ft3min-1 |
속도(Pneurop 6602) | |
RV3 50Hz | 3.3m3h-1/2ft3min-1 |
RV3 60Hz | 3.9m3h-1/2.3ft3min-1 |
RV5 50Hz | 5.1m3h-1/3ft3min-1 |
RV5 60Hz | 6.2m3h-1/3.6ft3min-1 |
RV8 50Hz | 8.5m3h-1/5ft3min-1 |
RV8 60Hz | 10m3h-1/5.9ft3min-1 |
RV12 50Hz | 12m3h-1/7.1ft3min-1 |
RV12 60Hz | 14.2m3h-1/8.4ft3min-1 |
최대 허용 배출 압력 | 1bar 게이지/14psig |
최대 허용 흡입구 및 가스 퍼지 압력 | 0.5bar 게이지/7psig |
정격 회전 속도 50/60Hz | 1430/1710rpm |
모터 전력 50/60Hz | 550W |
무게(오일 제외) | |
RV3 | 28kg/61.6lb |
RV5 | 28kg/61.6lb |
RV8 | 31kg/68.2lb |
RV12 | 32kg/70.4lb |
흡입 플랜지 | NW25 |
배기 플랜지 | NW25 |
작동 온도 범위 | 12 ~ 40°C |