+ Name | XDS10 |
+ Special Feature | 오일이 없는 펌핑이 요구되는 환경에서 사용 베어링 차폐를 사용하여 윤활유로부터 진공 환경을 격리하여 완전히 건조되고 밀봉된 상태를 유지 조정 가능한 가스 발라스트를 통해 증기를 처리 |
+ Application Sphere | 진공 공간에 베어링 또는 그리스 없음 샤프트 실 및 베어링 퍼지 없음 간단한 단면 스크롤 디자인 높은 수증기 하중 처리 용량 |
+ Application Process | • 분석 기기 • 터보 분자 보조 펌프 • 원심 분리기, 초고속 • 코팅 • 증류/추출/여과 • 동결 건조 • 로드록 및 이송 챔버 • R&D(연구개발) |
+ Technical Data
Displacement | |
50Hz | 11.3 m3h-1 / 6.7 ft3min-1 |
60Hz | 13.4 m3h-1 / 7.9 ft3min-1 |
Peak pumping speed1 | |
50Hz | 9.3 m3h-1 / 5.5 ft3min-1 |
60 Hz | 11.1 m3h-1 / 6.5 ft3min-1 |
Ultimate vacuum (Total pressure) | |
50Hz | 7 x 10-2 mbar / 5.3 x 10-2 Torr |
60 Hz | 6 x 10-2 mbar / 4.5 x 10-2 Torr |
Water vapour tolerance | 35 mbar / 23 Torr |
Water vapour capacity – GB I | 70 gh-1 |
Water vapour capacity – GB II | 200 gh-1 |
Motor power 1-ph and 3-ph | 300 W |
Nominal rotation speed | |
50/60 Hz | 1500 / 1800 rpm |
Weight | 24.5 kg / 54 lb |
Inlet flange | NW25 |
Exhaust flange | NW25 |
Noise level | 55 dBA @ 50 Hz |
Leak tightness | <1 x 10-6 mbar ls-1 |
Operating temperature range | 10 to 40 °C / 50 to 104 °F |